- 轩逸 1.8 XV CVT 尊享版 2012款
- 轩逸 1.8 XV CVT 尊享版 2012款
- 轩逸 1.8 XV CVT 尊享版 2012款
- 轩逸 1.8 XV CVT 尊享版 2012款
- 轩逸 1.8 XV CVT 尊享版 2012款
- 轩逸 1.8 XV CVT 尊享版 2012款
- 轩逸 1.8 XV CVT 尊享版 2012款
- 轩逸 1.8 XV CVT 尊享版 2012款
主要参数 | 轩逸经典 1.6L AT 豪华版 2012款 | 轩逸经典 1.6XL MT 豪华型 2012款 | 轩逸经典 1.6XE AT 舒适版 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.08万 | 11.08万 | 10.98万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4665/1700/1505 | 4665/1700/1505 | 4665/1700/1505 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
轮距(后)(mm): | 1485 | 1485 | 1485 |
行李厢容积(升) | 504 | 504 | 504 |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 |
挡位数 | 4 | 5 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.5 | 11.8 | 12.5 |
整车整备质量(kg): | 1220 | 1180 | 1220 |
经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 5.6 | 6.1 |
查看 轩逸 详细参数配置>> |