- 雪铁龙C2
- 雪铁龙C2
- C2 1.6 AT 运动型 2012款
- C2 1.6 AT 运动型 2012款
- C2 1.6 AT 运动型 2012款
- C2 1.6 AT 运动型 2012款
- C2 1.6 AT 运动型 2012款
- C2 1.6 AT 运动型 2012款
主要参数 | C2 1.6L AT 运动型 CROSS 2013款 | C2 1.4L MT 运动型 CROSS 2013款 | C2 1.6 AT 运动型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.28万 | 7.68万 | 8.98万 |
品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 3878/1676/1438 | // | 3878/1676/1438 |
轴距(mm): | 2443 | ▲ | 2443 |
轮距(前)(mm): | 1435 | ▲ | 1435 |
轮距(后)(mm): | 1426 | ▲ | 1426 |
行李厢容积(升) | 245/1130 | ▲ | 245-1130 |
油箱容积(升): | 50 | ▲ | 50 |
排量(ml): | 1587 | ▲ | 1587 |
气缸数: | 4 | ▲ | 4 |
变速器形式: | 自动 | ▲ | 手自一体 |
挡位数 | 4 | ▲ | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | ▲ | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.8 | ▲ | 11.8 |
整车整备质量(kg): | 1100 | ▲ | 1100 |
经济油耗(升/百公里): | 5.5 | ▲ | 5.5 |
查看 雪铁龙C2 详细参数配置>> |