- 2010款 1.0 MT 炫酷版
- 2010款 1.0 MT 炫酷版
- 2010款 1.0 MT 炫酷版
- 2010款 1.0 MT 炫酷版
- 2010款 1.0 MT 炫酷版
- 2010款 1.0 MT 炫酷版
- 2010款 1.0 MT 炫酷版
- 2010款 1.0 MT 炫酷版
主要参数 | 奥拓 1.0 MT 实用型 2012款 | 新奥拓 1.0 AT 炫酷版 2010款 | 新奥拓 1.0 MT 炫酷版 2010款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 3.99万 | 6.29万 | 5.39万 |
品牌: | 长安铃木 | 长安铃木 | 长安铃木 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3570/1600/1470 | 3570/1600/1470 | 3570/1600/1470 |
轴距(mm): | 2360 | 2360 | 2360 |
轮距(前)(mm): | 1405 | 1405 | 1405 |
轮距(后)(mm): | 1400 | 1400 | 1400 |
行李厢容积(升) | 129-367 | 129-367 | 129-367 |
油箱容积(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 996 | 996 | 996 |
气缸数: | 3 | 3 | 3 |
变速器形式: | 手动 | 自动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 4 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
经济油耗(升/百公里): | - | 3.9 | 3.6 |
查看 奥拓 详细参数配置>> |