主要参数 | 奔腾B90 2.0 MT 舒适型 2012款 | 奔腾B90 2.0 MT 豪华型 2012款 | 奔腾B90 2.0 AT 舒适型 2012款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.98万 | 14.98万 | 14.98万 |
品牌: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4860/1812/1472 | 4860/1812/1472 | 4860/1812/1472 |
轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 |
轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | 488 | 488 | 488 |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | 1450 | 1450 | 1470 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 奔腾B90 详细参数配置>> |