卡罗拉店内促销优惠8000元 有现车
责编:赵磊 来源:网上车市
2019-06-21 14:59
丰田卡罗拉询价表 | |||
---|---|---|---|
车型(宁波报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) |
1.2T S-CVTGL智享版2018款 | 12.08 | 11.28 | ↓0.80 |
1.2T S-CVTGL-i智辉版2018款 | 13.48 | 12.68 | ↓0.80 |
双擎 1.8LE-CVT智尚版2018款 | 14.98 | 14.18 | ↓0.80 |
1.2T手动GL2017款 | 10.98 | 10.18 | ↓0.80 |
1.2TCVT GL2017款 | 11.98 | 11.18 | ↓0.80 |
1.2T手动GL-i2017款 | 11.98 | 11.18 | ↓0.80 |
1.2T手动GL-i真皮版2017款 | 12.68 | 11.88 | ↓0.80 |
1.2T手动GL-i真皮特别版2017款 | 12.68 | 11.88 | ↓0.80 |
1.2TCVT GL-i2017款 | 12.98 | 12.18 | ↓0.80 |
1.2TGLX-i2017款 | 13.38 | 12.58 | ↓0.80 |
1.2TCVT GL-i真皮版2017款 | 13.68 | 12.88 | ↓0.80 |
1.2TCVT GL-i真皮特别版2017款 | 13.68 | 12.88 | ↓0.80 |
1.2TCVT GLX-i2017款 | 14.38 | 13.58 | ↓0.80 |
1.6L手动GL2017款 | 10.78 | 9.98 | ↓0.80 |
1.6LCVT GL2017款 | 11.78 | 10.98 | ↓0.80 |
1.8LCVT GLX-i2017款 | 15.18 | 14.38 | ↓0.80 |
1.8LCVT至高版2017款 | 16.08 | 15.28 | ↓0.80 |
改款 1.6L手动GL2017款 | 10.58 | 9.78 | ↓0.80 |
改款 1.2T手动GL2017款 | 10.78 | 9.98 | ↓0.80 |
改款 1.6L CVTGL2017款 | 11.58 | 10.78 | ↓0.80 |
改款 1.2T手动GL-i2017款 | 11.78 | 10.98 | ↓0.80 |
改款 1.2T CVTGL2017款 | 11.78 | 10.98 | ↓0.80 |
改款 1.2T手动GL-i真皮版2017款 | 12.48 | 11.68 | ↓0.80 |
改款 1.2T CVTGL-i2017款 | 12.78 | 11.98 | ↓0.80 |
改款 1.2T CVTGL-i真皮版2017款 | 13.48 | 12.68 | ↓0.80 |
改款双擎 1.8LE-CVT先锋版2017款 | 13.78 | 12.98 | ↓0.80 |
改款 1.2T CVTGLX-i2017款 | 14.18 | 13.38 | ↓0.80 |
改款双擎 1.8LE-CVT领先版2017款 | 14.18 | 13.38 | ↓0.80 |
改款双擎 1.8LE-CVT精英版2017款 | 14.68 | 13.88 | ↓0.80 |
改款 1.8L CVTGLX-i2017款 | 15.38 | 14.58 | ↓0.80 |
改款双擎 1.8LE-CVT豪华版2017款 | 15.78 | 14.98 | ↓0.80 |
改款 1.8LCVT至高版2017款 | 16.38 | 15.58 | ↓0.80 |
改款双擎 1.8LE-CVT旗舰版2017款 | 17.28 | 16.48 | ↓0.80 |
制表:宁波车市 nb.cheshi.com |
- ·长春丰田卡罗拉4S店地址 现代菲斯塔优惠
- ·长春丰田卡罗拉报价 菲斯塔现车充足优惠
- ·长春丰田卡罗拉4S店 现代菲斯塔品质更优
- ·卡罗拉限时优惠1.2万 降价竞争日产蓝鸟
- ·长春卡罗拉二手车价格 领动价格低还保值
- ·长春卡罗拉4S店 现代领动店多服务好国六
- ·长春卡罗拉价格 现代领动优惠大现车充足
- ·沈阳卡罗拉去哪个4S店 现代领动价优店多
网友还看了