天津购长安CS15优惠5500元 现车销售
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 | 1.5L 自动时尚版 2016款 | 1.5L 自动豪华版 2016款 | 1.5L 手动舒适版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.29万 | 7.79万 | 5.79万 |
经销商报价: | 7.27万-7.29万 | 7.77万-7.79万 | 5万-5.79万 |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
长/宽/高(mm): | 4100/1740/1635 | 4100/1740/1635 | 4100/1740/1635 |
轴距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 44 | 44 | 44 |
排量(ml): | 1480 | 1480 | 1480 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | ▲ | ▲ | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1235 | 1235 | 1210 |
查看 长安CS15 详细参数配置>> |
相关阅读
看了长安CS15还看