昂科雷曲靖全系优惠5万元竞争降价奥迪Q5
【网上车市 曲靖站讯】日前,笔者从上海通用别克曲靖鸿通4S店获悉,目前购昂科雷优惠5万元,现车充足、部分颜色可选。感兴趣的朋友不到店咨询或者试驾购买。
| B-别克-昂科雷询价表格 | |||||
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂科雷 | 3.6L 自动两驱精英舒适型2014款 | 50.9 | 45.90 | ↓5.00 | 有现车询价 |
| 昂科雷 | 3.6L 自动四驱智享旗舰型 7座2014款 | 64.9 | 59.90 | ↓5.00 | 有现车询价 |
| 制表:曲靖车市 qujing.cheshi.com | |||||
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!
新款昂科雷在老款车型硬朗造型基础上,将线条处理的更加和谐,让它的视觉效果不再那么生硬,同时车头下方塑料材质的保险杠以及贯穿左右的银色镀铬装饰条也一并取消,使它看上去整体感更好。进气格栅与大灯也是新款昂科雷比较明显的亮点变化,格栅虽然采用的还是经典的直瀑式造型,但在造型方面进行了细微调整,立体感更加出色。
整车内饰的布局相比老款并没有什么变化,主要的改变都集中在了材质和细节方面,大面积的真皮取代了原本的木质装饰,不仅减少了那种老气横秋的感觉,同时整体档次感也得到了进一步的提升。真皮与木质材料包覆的四副方向盘握感偏细,但却很符合昂科雷的整体风格,并且除了上方所装配的多功能按键之外,其方向盘还带有四方向电动调节。
在动力方面,新款昂科雷依旧搭载3.6L V6自然吸气发动机,最大功率292马力(215千瓦)/6300rpm,最大扭矩366牛•米/3400rpm。变速箱采用的是6速手自一体变速箱,手动模式依然是美系车传统的按键式设计,官方给出的0-100km/h加速数时间为8.7秒,整体表现中规中矩。
| 产品名称 | 昂科雷 3.6L 自动 四驱智享旗舰型 7座 2014款 | 昂科雷 3.6L 自动 两驱精英舒适型 2014款 | 昂科雷 3.6L 自动 雅致版 7座 2013款 | 昂科雷 3.6L 自动 四驱精英版 7座 2013款 |
| 品牌 | 别克(进口) | 别克(进口) | 别克(进口) | 别克(进口) |
| 厂商指导价(万元) | 64.9 | 50.9 | 49.9 | 55.9 |
| 经销商报价(万元) | 48.68-64.9 | 35.7-50.9 | 49.9-49.9 | 55.9-55.9 |
| 长/宽/高(mm) | 5113/2007/1842 | 5113/2007/1842 | 5113/2007/1842 | 5113/2007/1842 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 轴距(mm) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 |
| 轮距(前)(mm) | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 |
| 轮距(后)(mm) | 1714 | 1714 | 1714 | 1714 |
| 最小离地间隙(mm) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 座位数(座) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 行李厢容积(升) | 657 | 657 | 657 | 657 |
| 油箱容积(升) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 保修里程 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 发动机型号 | LLT | LLT | - | - |
| 排量(ml) | 3564 | 3564 | 3564 | 3564 |
| 气缸数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 气缸排列形式 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比 | - | - | - | - |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 缸体材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 排放标准 | 欧V | 欧Ⅴ | 欧Ⅴ | 欧Ⅴ |
| 燃料种类 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97# [京95#] | 97# [京95#] | 97# [京95#] | 97# [京95#] |
| 燃油供给方式 | 直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 发动机特有技术 | D-VVT | D-VVT | 双可变进排气门正时(D-VVT) | 双可变进排气门正时(D-VVT) |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 最大功率(kw) | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 最大扭矩(n.m) | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 最大马力(Ps) | 292 | 292 | 292 | 292 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 中央差速器锁 | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁 | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁 | - | - | - | - |
| 中央差速器结构 | - | - | - | - |
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 独立多连杆式悬架 | 独立多连杆式悬架 |
| 可变悬架 | - | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 转向助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 最高车速(km/h) | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 100公里加速时间(s) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 100公里制动距离(m) | - | - | - | - |
| 整车整备质量(kg) | 2316 | 2203 | 2316 | 2316 |
| 综合油耗(L/100km) | - | - | 13.1 | 13.1 |
| 驾驶员膝部气囊 | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排侧气囊 | - | - | - | - |
| 驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系警告提示 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR) | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| 坡道自动控制系统(HDC) | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航(CCS) | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 前防撞雷达 | - | - | - | - |
| 倒车影像 | ● | ● | - | - |
| 电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 零压续行 | - | - | - | - |
| 儿童座椅接口 | ISO FIX | ISO FIX | LATCH | LATCH |
| 无钥匙身份识别 | - | - | - | - |
| 车门关闭辅助 | - | - | - | - |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● | - | - | - |
| 玻璃防紫外线功能 | - | - | - | - |
| 后窗雨刮 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘外装饰 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 电动调节方向盘 | ● | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 换挡拨片 | - | - | - | - |
| HUD超视距抬头显示 | - | - | - | - |
| 液晶中控大屏 | ● | ○ | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯 | ● | ● | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
| 后窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 空气过滤装置 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅外面材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅记忆功能 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | ● | ● | ● |
| 车载TV系统 | - | - | - | - |
| 单碟DVD | ● | - | - | - |
| 后排液晶屏 | ● | - | - | - |
| 外接音源接口 | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系统 | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
| 卫星定位导航系统 | ○ | ○ | - | - |
| 蓝牙/车载电话系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车载上网功能 | - | - | - | - |
| 前轮胎规格 | 255/55 R20 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
| 后轮胎规格 | 255/55 R20 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 智能胎压监视系统 | ● | ● | ● | ● |
| 发动机启停技术 | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统 | ● | - | - | - |
| 主动刹车 | - | - | - | - |
| 自动泊车 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 自适应巡航 | - | - | - | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 并线辅助 | ● | ● | - | - |
| 整体主动转向 | - | - | - | - |
| 主动车身控制 | - | - | - | - |
| 疲劳提醒系统 | - | - | - | - |
| ●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||||
| 制表:网上车市(www.cheshi.com) | ||||
相关阅读
看了昂科雷还看















