主要参数 | 2.4L 豪华版 2016款 | 2.4L 豪华导航版 2016款 | 3.0L AWD尊贵版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 25.98万 | 26.58万 | 32.9799万 |
经销商报价: | 18.19万-25.98万 | 18.61万-26.58万 | 23.09万-32.98万 |
品牌: | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4995/1900/1560 | 4995/1900/1560 | 4995/1900/1560 |
轴距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 |
轮距(前)(mm): | 1650 | 1650 | 1650 |
轮距(后)(mm): | 1650 | 1650 | 1650 |
行李厢容积(升) | 789 | 789 | 789 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2354 | 2354 | 2997 |
气缸数: | 4 | 4 | 6 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 5 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1715 | 1715 | 1870 |
查看 歌诗图 详细参数配置>> |