主要参数 | 1.5L 手动进取型国IV 2016款 | 1.5L 手动精英型国IV 2016款 | 1.5L 手动进取型国V 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 4.59万 | 4.79万 | 4.79万 |
经销商报价: | 3.67万-4.59万 | 3.83万-4.79万 | 3.83万-4.79万 |
品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 |
轴距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 |
轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
轮距(后)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 |
行李厢容积(升) | 468 | 468 | 468 |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1103 | 1103 | 1103 |
查看 吉利金刚 详细参数配置>> |