主要参数 | 1.5L 手动 舒适型 2015款 | 1.5L 手动 豪华型 2015款 | 1.5L 手动 标准型 2015 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 5.98万 | 6.28万 | 5.58万 |
经销商报价: | 4.78万-5.98万 | 5.02万-6.28万 | 4.46万-5.58万 |
品牌: | 北汽银翔 | 北汽银翔 | 北汽银翔 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4660/1770/1800 | 4660/1770/1800 | 4660/1770/1800 |
轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 |
轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1500 | 1500 | 1500 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1428 | 1428 | 1428 |
查看 幻速H3 详细参数配置>> |