主要参数 | 质惠版 1.6L 手动 时尚型 2015款 | 质惠版 1.6L 自动 时尚型 2015款 | 质惠版 1.6L 手动 舒适型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.48万 | 11.68万 | 11.33万 |
经销商报价: | 8.38万-10.48万 | 9.34万-11.68万 | 9.06万-12.58万 |
品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4523/1775/1467 | 4523/1775/1467 | 4523/1775/1467 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 5 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.8 | 12.8 | 11.8 |
整车整备质量(kg): | 1265 | 1310 | 1265 |
查看 宝来 详细参数配置>> |