【网上车市合肥站 行情】春天是一个生机勃勃,富有生命力的季节;也是一个美丽,神奇,充满希望的季节。吉利安徽世钰借春的气息,送您开春大礼!现邀您来参加“春季约惠吉利 世钰派送豪礼”大型春季购车节促销活动。活动期间,安徽世钰特推出超低现金优惠,购车即送丰富的大礼包,更有多款热销特价车等您来抢!来安徽世钰购车轻松享低价,惊喜拿豪礼!更推出多种按揭金融方案助您把车轻松“贷”回家!现在来安徽世钰购车节购车,即刻带家人出门踏春感受鲜花初绽的美好吧!具体优惠咨询团购QQ:
车型(合肥报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
三厢1.3T手动豪华版2016款 | 8.28 | 7.88 | ↓0.40 | |
两厢RS1.3T手动向上-4000-4000版2016款 | 8.48 | 8.08 | ↓0.40 | |
三厢1.3T手动向上版2016款 | 8.78 | 8.38 | ↓0.40 | |
两厢RS1.3TCVT向上版2016款 | 9.48 | 9.08 | ↓0.40 | |
三厢1.3TCVT向上版2016款 | 9.78 | 9.38 | ↓0.40 | |
三厢1.3TCVT尊贵版2016款 | 10.08 | 9.68 | ↓0.40 | |
三厢1.5L手动时尚版2016款 | 6.98 | 6.58 | ↓0.40 | |
三厢1.5L手动豪华版2016款 | 7.48 | 7.08 | ↓0.40 | |
两厢RS1.5L手动向上版2016款 | 7.68 | 7.28 | ↓0.40 | |
三厢1.5L手动向上版2016款 | 7.98 | 7.58 | ↓0.40 | |
三厢1.5LCVT豪华版2016款 | 8.58 | 8.18 | ↓0.40 | |
帝豪两厢RSCVT向上版2016款 | 8.78 | 8.38 | ↓0.40 | |
三厢1.5LCVT向上版2016款 | 9.08 | 8.68 | ↓0.40 | |
三厢EV进取型2016款 | 22.88 | 22.48 | ↓0.40 | |
三厢EV精英型2016款 | 23.98 | 23.58 | ↓0.40 | |
三厢EV尊贵型2016款 | 24.98 | 24.58 | ↓0.40 | |
制表:合肥车市 hf.cheshi.com |
欢迎大家随时关注网上车市合肥站,查询即时汽车报价可拨打0551-65577701,我们将努力为您提供最专业的汽车资讯报道!参加Cheshi看车团请加入合肥汽车资讯、团购群:451071586。
注:以上信息均由Cheshi直接采集自商家,具体以到店为准。
购买时提及网上车市,还可得到更优质服务:http://hf.cheshi.com/
主要参数 | 三厢1.5L 手动豪华版 2016款 | 三厢1.5L CVT豪华版 2016款 | 三厢1.5L CVT向上版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.48万 | 8.58万 | 9.08万 |
经销商报价: | 5.98万-7.48万 | 6.86万-8.58万 | 7.26万-9.08万 |
品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4631/1789/1470 | 4631/1789/1470 | 4631/1789/1470 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
轮距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
行李厢容积(升) | 680 | 680 | 680 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 5 | ▲ | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1250 | 1265 | 1265 |
查看 吉利新帝豪 详细参数配置>> |