主要参数 | 1.5L 手动标准版 2016款 | 1.5L 手动精英版 2016款 | 1.5L CVT舒适版 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.48万 | 8.38万 | 8.78万 |
经销商报价: | 5.98万-7.48万 | 6.7万-8.38万 | 7.02万-8.78万 |
品牌: | 北汽绅宝 | 北汽绅宝 | 北汽绅宝 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4582/1794/1486 | 4582/1794/1486 | 4582/1794/1486 |
轴距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 405 | 405 | 405 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 5 | 5 | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 绅宝D50 详细参数配置>> |