主要参数 | 1.5L 手动豪华型 2016款 | 1.5L 手动时尚型 2016款 | 1.5L 手动标准型 2016款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.49万 | 5.19万 | 5.59万 |
经销商报价: | 5.19万-6.49万 | 4.15万-5.19万 | 4.47万-5.59万 |
品牌: | 长安商用车 | 长安商用车 | 长安商用车 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4465/1725/1700 | 4465/1725/1685 | 4465/1725/1685 |
轴距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 |
轮距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
轮距(后)(mm): | ▲ | 1470 | 1470 |
行李厢容积(升) | ▲ | - | - |
油箱容积(升): | 48 | 48 | 48 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 14 | 14 | 14 |
整车整备质量(kg): | 1295 | 1295 | 1315 |
查看 欧尚 详细参数配置>> |