主要参数 | B 200 动感型 2015款 | B 200 时尚型 2015款 | B 200 豪华型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.2万 | 28.2万 | 30.5万 |
经销商报价: | 19.65万-26.2万 | 21.15万-28.2万 | 22.88万-30.5万 |
品牌: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4398/1786/1558 | 4398/1786/1558 | 4398/1786/1558 |
轴距(mm): | 2699 | 2699 | 2699 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1595 | 1595 | 1595 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
整车整备质量(kg): | 1552 | 1552 | 1552 |
查看 奔驰B级 详细参数配置>> |