主要参数 | 2.0T 自动 旗舰型 2015款 | 2.0T 自动 豪华型 2015款 | 1.8T 自动 旗舰型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 20.18万 | 15.98万 | 19.98万 |
经销商报价: | 20.18万-20.18万 | 15.98万-15.98万 | 19.98万-19.98万 |
品牌: | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 | 一汽奔腾 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4860/1812/1472 | 4860/1812/1472 | 4860/1812/1472 |
轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 |
轮距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
轮距(后)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
行李厢容积(升) | 488 | 488 | 488 |
油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1995 | 1995 | 1796 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.3 | 9.3 | 9.4 |
整车整备质量(kg): | 1565 | 1565 | 1560 |
查看 奔腾B90 详细参数配置>> |