8月22日一汽丰田正式宣布,国产全新皇冠2.0T车型正式上市,新车相比此前上市的皇冠车型最大的变化是搭载了2.0T+8速自动变速箱的动力总成,本次上市的2.0T车型共推出5款,其售价区间为26.48-38.98万元。
主要参数 | 2.5L 自动 行政版 2015款 | 2.5L 自动 智享版 2015款 | 2.0T 自动 先锋版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 25.48万 | 28.48万 | 26.48万 |
经销商报价: | 25.48万-25.48万 | 28.48万-28.48万 | 26.48万-26.48万 |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 |
轴距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李厢容积(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2497 | 2497 | 1998 |
气缸数: | 6 | 6 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1625 | 1645 | 1660 |
查看 皇冠 详细参数配置>> |