主要参数 | 1.6L 手动 旗舰型 2015款 | 1.6L 自动 旗舰型 2015款 | 1.5T 自动 运动豪华型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 8.79万 | 9.69万 | 10.79万 |
经销商报价: | 7.05万-8.79万 | 7.78万-9.69万 | 8.65万-10.79万 |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4620/1820/1490 | 4620/1820/1490 | 4620/1820/1490 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
轮距(后)(mm): | 1569 | 1569 | 1569 |
行李厢容积(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 4 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1280 | 1325 | 1365 |
查看 逸动 详细参数配置>> |