主要参数 | 2.4L 手动 纪念版 2015款 | 2.0T 手动 纪念版 2015款 | 2.0T 自动 纪念版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.78万 | 14.98万 | 16.38万 |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 5168/1980/1928 | 5168/1980/1928 | 5168/1980/1928 |
轴距(mm): | 3198 | 3198 | 3198 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 5 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 大通G10 详细参数配置>> |