【网上车市昆明站讯】近日,昆明宝瀚店内宝马5系现车销售,颜色可选,目前购车最高可优惠14.01万元,贷款购车更有首付11.1万元,日供仅158元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宝马5系车型最新价格变化报价 | ||||
车型(昆明报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
520Li典雅型2014款 | 43.56 | 37.03 | ↓6.53 | 现车充足 |
525Li领先型2014款 | 46.66 | 39.67 | ↓6.99 | 现车充足 |
525Li豪华设计套装2014款 | 49.96 | 42.47 | ↓7.49 | 现车充足 |
525Li风尚设计套装2014款 | 49.96 | 42.47 | ↓7.49 | 现车充足 |
528Li领先型2014款 | 55.06 | 45.7 | ↓9.36 | 现车充足 |
528LixDrive领先型2014款 | 57.66 | 47.86 | ↓9.80 | 现车充足 |
528Li豪华设计套装2014款 | 61.96 | 51.43 | ↓10.53 | 现车充足 |
528Li风尚设计套装2014款 | 61.96 | 51.43 | ↓10.53 | 现车充足 |
528LixDrive豪华设计套装2014款 | 64.56 | 53.58 | ↓10.98 | 现车充足 |
528LixDrive风尚设计套装2014款 | 64.56 | 53.58 | ↓10.98 | 现车充足 |
535Li领先型2014款 | 68.86 | 56.47 | ↓12.39 | 现车充足 |
535Li行政型 风尚设计套装2014款 | 77.86 | 63.85 | ↓14.01 | 现车充足 |
535Li行政型 豪华设计套装2014款 | 77.86 | 63.85 | ↓14.01 | 现车充足 |
制表:昆明车市 km.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!想了解更多车型优惠信息请致电:4008-112233转4045 。
新款宝马5系Li采用了家族式前脸,并配有天使眼大灯组,前保险杠雾灯内侧的单幅横条也有所区别,而保险杠的造型则设计的更为立体、突出,新车采用了全新的下格栅与雾灯框设计。侧面来看全新宝马5系Li与现款并没有造型上的区别,整体车身尺寸也会与现款车型保持一致。
改款宝马5系除了将增加更多杯架等人性化设计。宝马5系的内饰延续厚重饱满的风格,虽然在一定程度上影响了整体空间,但对于商务用车而言,这种风格是稳重大气的象征。而且功能按键的布置很合理,各方各面都能很快上手,但是仔细的看看才发现其实在很多地方都有变化,只是变化都有些潜移默化。
新款宝马5系将会依然搭载现有动力系统,包括高低功率2.0T(184马力/218马力)、3.0L(258马力)以及3.0T(306马力)三款不同动力发动机,匹配仍为来自ZF的8速自动变速箱。
编辑点评:运动优雅是BMW 5系轿车最为突出的特点。修长的发动机罩、长轴距、短前后悬和后倾的乘客舱构成宝马特有的车身比例。
昆明购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4045 |
关注网上车市昆明分站微博: http://weibo.com/yncheshi 获取更多优惠信息 |
- 2014款 528Li 豪华设计套装
- 2014款 528Li 豪华设计套装
- 2014款 528Li 豪华设计套装
- 2014款 528Li 豪华设计套装
- 2014款 528Li 豪华设计套装
- 2014款 528Li 豪华设计套装
- 2014款 528Li 豪华设计套装
- 2014款 528Li 豪华设计套装
主要参数 | 528Li 领先型 2014款 | 528Li 豪华设计套装 2014款 | 528Li 风尚设计套装 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 55.06万 | 61.96万 | 61.96万 |
经销商报价: | 45万-55.06万 | 50万-61.96万 | 50万-61.96万 |
品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 5055/1860/1491 | 5055/1860/1491 | 5055/1860/1491 |
轴距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 |
轮距(前)(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
轮距(后)(mm): | 1626 | 1626 | 1626 |
行李厢容积(升) | 520 | 520 | 520 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
整车整备质量(kg): | 1760 | 1760 | 1760 |
查看 宝马5系 详细参数配置>> |