主要参数 | 1.0L 铉酷型 2015款 | 1.0L 悦酷型 2015款 | 1.0L 尚酷型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 3.79万 | 4.19万 | 4.79万 |
经销商报价: | 3.79万-3.79万 | 4.19万-4.19万 | 4.79万-4.79万 |
品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 3460/1618/1465 | 3460/1618/1465 | 3460/1618/1465 |
轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
轮距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
轮距(后)(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
行李厢容积(升) | 140 | 140 | 140 |
油箱容积(升): | 30 | 30 | 30 |
排量(ml): | 998 | 998 | 998 |
气缸数: | 3 | 3 | 3 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 870 | 870 | 870 |
查看 比亚迪F0 详细参数配置>> |