主要参数 | 1.8L 手动 舒适型 2015款 | 1.8L 手动 精英型 2015款 | 1.8L 手动 豪华型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | - | - |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 宝骏汽车 | 宝骏汽车 | 宝骏汽车 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4620/1820/1750 | 4620/1820/1750 | 4620/1820/1750 |
轴距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 460-1015 | 460-1015 | 460-1015 |
油箱容积(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1370 | 1370 | 1370 |
查看 宝骏560 详细参数配置>> |