【网上车市 北京站 原创】近日,编辑从北京地区一汽大众经销商处了解到,店内高尔夫现车充足,近期到店购买该车部分车型,最高可享4.2万元车价综合优惠。具体如下:
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.6L 自动舒适型2015款 | 14.49 | 10.79 | ↓3.70 | 现车充足 |
1.6L 自动时尚型2015款 | 13.39 | 9.19 | ↓4.20 | |
1.6L 手动时尚型2015款 | 12.19 | 8.34 | ↓3.85 | |
1.4TSI 自动豪华型2015款 | 16.59 | 12.39 | ↓4.20 | |
1.4TSI 自动舒适型2015款 | 15.49 | 11.14 | ↓4.35 | |
1.4TSI 自动旗舰型2015款 | 18.29 | 14.19 | ↓4.10 | |
1.4TSI 手动舒适型2015款 | 14.09 | 9.89 | ↓4.20 | |
1.4T 自动R-Line2015款 | 17.19 | 12.99 | ↓4.20 | |
1.4T 手动R-Line2015款 | 15.79 | 14.89 | ↓0.90 | |
1.2TSI 自动舒适型2015款 | 15.08 | 11.38 | ↓3.70 | |
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
一汽-大众高尔夫在4S店保养、贷款、保险情况
一汽-大众高尔夫在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 600元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 800元左右 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 平安、人保 | 保险费用 | 6000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 大众金融 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 最长贷款3年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
一汽-大众高尔夫整车质保周期为三年或10万公里,建议保养周期为5000公里,小保养大概在600元左右,大保养800元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,一汽-大众高尔夫全险费用最高在6000元左右,30%的最低首付,3年的最长还款时间。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
一汽-大众高尔夫车型介绍
2015款第七代高尔夫在外观方面传承了大众家族特有脸谱,但是新车的细节之处却向人们展现了最为热情奔放的一面。第七代高尔夫的长宽高分别为4255mm/1799mm/1452mm,轴距达到了2637mm。尖锐锋利的前脸菱角分明,发动机盖上的倒梯形棱线使整体更富有韵味,采用了“平行线”设计的两道杠进气格栅最下面一条采用了银色镀铬装饰,与前大灯内的银色装饰条合二为一,将整个前脸贯穿成一体。
内饰部分,15款高尔夫以运动为主,有在车内大量传承家族经典元素的格调,极具魅力的运动氛围,充满活力的镀铬装饰,都是引起人们无限热衷的源头,家族式三幅方向盘虽然没有采用真皮包裹,但下方扶手处的金属装饰使整个方向盘质感十足,炮筒式双仪表盘黑底白字配以多功能液晶显示屏,字迹清晰动感实用,运动座椅采用分割块状设计,不急可以为驾驶者提供更好的支撑性与包裹感,同时透气性也进一步增强,是长时间驾驶的舒适感倍增。
2015款高尔夫7有两种动力总成供消费者选择,1.6L车型搭载的EA211发动机,最大功率81kW,最大扭矩155N·m,搭配5档手动或6档手自一体变速箱,可供入门级消费者选择。另一种是大众主流的1.4TSI涡轮增压直列四缸发动机,最大功率96kW,最大扭矩225N·m,搭配了5档手动以及7档DSG双离合变速箱。
- 2015款 1.4T 手动 舒适型
- 2015款 1.4T 手动 舒适型
- 2015款 1.4T 手动 舒适型
- 2015款 1.4T 手动 舒适型
- 2015款 1.4T 手动 舒适型
- 2015款 1.4T 手动 舒适型
- 2015款 1.4T 手动 舒适型
- 2015款 1.4T 手动 舒适型
主要参数 | 1.4T 手动 R-Line 2015款 | 1.4T 自动 R-Line 2015款 | 1.2TSI 自动 舒适型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.79万 | 17.19万 | 15.08万 |
经销商报价: | 12.7万-12.7万 | 13.8万-13.8万 | 12.1万-15.08万 |
品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4255/1799/1452 | 4255/1799/1452 | 4255/1799/1452 |
轴距(mm): | 2637 | 2637 | 2637 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 380 | 380 | 380 |
油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1390 | 1390 | 1197 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 5 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.6 | 8.2 | 10.6 |
整车整备质量(kg): | 1295 | 1305 | 1280 |
查看 高尔夫 详细参数配置>> |