- 改款 1.4TSI DSG 豪华版 2013款
- 改款 1.4TSI DSG 豪华版 2013款
- 改款 1.4TSI DSG 豪华版 2013款
- 改款 1.4TSI DSG 豪华版 2013款
- 改款 1.4TSI DSG 豪华版 2013款
- 改款 1.4TSI DSG 豪华版 2013款
- 改款 1.4TSI DSG 豪华版 2013款
- 改款 1.4TSI DSG 豪华版 2013款
主要参数 | 改款 1.4TSI 手动 舒适版 2013款 | 改款 1.4TSI DSG 舒适版 2013款 | 改款 1.4TSI 手动 豪华版 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.39万 | 14.79万 | 14.69万 |
经销商报价: | 10.71万-14.19万 | 11.83万-15.59万 | 11.75万-15.19万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 | 4605/1765/1460 |
轴距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 478 | 478 | 478 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 双离合变速器 | 手动 |
挡位数 | 5 | 7 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
整车整备质量(kg): | 1285 | 1305 | 1285 |
查看 朗逸 详细参数配置>> |