- 1.5L 手动 舒适型 2014款
- 1.5L 手动 舒适型 2014款
- 1.5L 手动 舒适型 2014款
- 1.5L 手动 舒适型 2014款
- 1.5L 手动 舒适型 2014款
- 1.5L 手动 舒适型 2014款
- 1.5L 手动 舒适型 2014款
- 1.5L 手动 舒适型 2014款
主要参数 | 1.5 AMT 精英型 2014款 | 1.5L 手动 舒适型 2014款 | 1.5L 手动 精英型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 6.58万 | 5.48万 | 5.88万 |
经销商报价: | 6.38万-6.58万 | 5.28万-5.48万 | 5.68万-5.88万 |
品牌: | 中华 | 中华 | 中华 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4190/1703/1482 | 4190/1703/1482 | 4190/1703/1482 |
轴距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
轮距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李厢容积(升) | 250-1190 | 250-1190 | 250-1190 |
油箱容积(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1214 | 1207 | 1207 |
查看 中华H220 详细参数配置>> |