- 2013款 总裁 3.0T 标准型
- 2013款 总裁 3.0T 标准型
- 2013款 总裁 3.0T 标准型
- 2013款 总裁 3.0T 标准型
- 2013款 总裁 3.0T 标准型
- 2013款 总裁 3.0T 标准型
- 2013款 总裁 3.0T 标准型
- 2013款 总裁 3.0T 标准型
主要参数 | 3.8T 标准型 2013款 | 3.0T 标准型 2013款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 229.8万 | 142.15万 |
经销商报价: | 200.26万-267.9万 | 107万-145.5万 |
品牌: | 玛莎拉蒂 | 玛莎拉蒂 |
级别: | 豪华型车 | 豪华型车 |
长/宽/高(mm): | 5262/1948/1481 | 5262/1948/1481 |
轴距(mm): | 3171 | 3171 |
轮距(前)(mm): | 1634 | 1634 |
轮距(后)(mm): | 1647 | 1647 |
行李厢容积(升) | 530 | 530 |
油箱容积(升): | 80 | 80 |
排量(ml): | 3798 | 2979 |
气缸数: | 8 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 4.7 | 5.6 |
整车整备质量(kg): | 1900 | 1900 |
查看 总裁 详细参数配置>> |