主要参数 | 2.0L 手动 舒适周年版 国IV 2014款 | 2.0L 自动 豪华周年版 国IV 2014款 | 2.0L 手动 舒适周年版 国V 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.98万 | 12.58万 | 11.08万 |
经销商报价: | 8.8万-10.98万 | 10.08万-12.58万 | 8.88万-11.08万 |
品牌: | 长安乘用车 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4900/1860/1500 | 4900/1860/1500 | 4900/1860/1500 |
轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 |
轮距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
轮距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李厢容积(升) | 505 | 505 | 505 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1545 | 1565 | 1545 |
查看 睿骋 详细参数配置>> |