【网上车市昆明站讯】近日,昆明保时捷中心Panamera现车销售,颜色可选,目前购车最高优惠11万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
Panamera车型最新价格变化报价 | ||||
车型(昆明报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
3.0T ATS E-hybrid2014款 | 156.8 | 145.80 | ↓11.00 | 少量现车 |
3.0T DCT2014款 | 114.5 | 103.50 | ↓11.00 | 少量现车 |
3.0T DCT42014款 | 124.5 | 113.50 | ↓11.00 | 少量现车 |
3.0TExecutive2014款 | 135.1 | 124.10 | ↓11.00 | 少量现车 |
3.0T4 Executive2014款 | 145.1 | 134.10 | ↓11.00 | 少量现车 |
3.0T DCTS Executive2014款 | 165.8 | 154.80 | ↓11.00 | 少量现车 |
3.0T DCT4S Executive2014款 | 176.1 | 165.10 | ↓11.00 | 少量现车 |
3.0T4S Sport Edition2014款 | 176.1 | 165.10 | ↓11.00 | 少量现车 |
4.8L DCTGTS2014款 | 219.8 | 208.80 | ↓11.00 | 少量现车 |
4.8T DCTExecutive2014款 | 271.5 | 260.50 | ↓11.00 | 少量现车 |
4.8T DCTS Executive2014款 | 322 | 311.00 | ↓11.00 | 少量现车 |
制表:昆明车市 km.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!想了解更多车型优惠信息请致电:4008-112233转4045 。
外观方面:坚持延续保时捷品牌运动跑车设计特征,又要提供四门四座布置,一级后排座椅的宽裕乘坐空间,是保时捷Panamera的设计理念。PANAMERA 车身的后半段则没有了911车系经典的水滴形乘员舱,取而代之的是长达4970毫米的车长、车宽更是达到了1931毫米。保时捷Panamera的车高仅为1418毫米,因此保持了911车系流线低重心的经典元素。
内饰方面:四座式运动桶椅为中心所打造的座舱氛围,保时捷Panamera提供了丰富的内饰装饰搭配,用于组合出各异的座舱风格。包括四组双色混搭皮革与包含碳纤维、橄榄绿木纹饰板等7款内饰板等选择,提供高达13种座舱皮革与内饰板用户化定制组合元素。
动力方面:Panamera 4S同样采用298kW的4.8 V8发动机,不过传动系统改为PTM四轮驱动,并且匹配PDK七速双离合器变速箱系统。百公里加速时间缩减至5.0秒、最高车速为282km/h。旗舰车型Panamera Turbo则将匹配采用Biturbo双涡轮系统的4.8升 V8发动机,动力输出一举提升至372kW,再搭配PDK双离合器自手排变速箱和PTM四轮驱动系统后,拥有百公里加速时间仅为4.2秒、最高车速则会突破300km/h。
编辑点评:保时捷Panamera车身线条圆润流畅,它采用了四门设计造型独特,是一款高性能轿跑车型。
昆明购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4045 |
关注网上车市昆明分站微博: http://weibo.com/yncheshi 获取更多优惠信息 |
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
主要参数 | 3.0T Executive 2014款 | 3.0T 4S Sport Edition 2014款 | 3.0T 4 Executive 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 135.1万 | 176.1万 | 145.1万 |
经销商报价: | 105.1万-135.1万 | 176万-176.1万 | 110.1万-145.1万 |
品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 5015/1931/1418 | 5015/1931/1425 | 5015/1931/1418 |
轴距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 445-1263 | 445-1263 | 445-1263 |
油箱容积(升): | 80 | 100 | 80 |
排量(ml): | 2997 | 2997 | 2997 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.3 | 4.8 | 6 |
整车整备质量(kg): | 1845 | 1945 | 1895 |
查看 Panamera 详细参数配置>> |