- 2.0T Si4 HSE Luxury 2015款
- 2.0T Si4 HSE Luxury 2015款
- 2.0T Si4 HSE Luxury 2015款
- 2.0T Si4 HSE Luxury 2015款
- 2.0T Si4 HSE Luxury 2015款
- 2.0T Si4 HSE Luxury 2015款
- 2.0T Si4 HSE Luxury 2015款
- 2.0T Si4 HSE Luxury 2015款
主要参数 | 2.2T SD4 XS 典藏版 2015款 | 2.0T Si4 XS典藏版 2015款 | 2.0T Si4 HSE Luxury典藏版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 49.8万 | 53.8万 | 60.8万 |
经销商报价: | 37.36万-49.8万 | 40.35万-54.8万 | 45.8万-60.8万 |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4500/1910/1740 | 4500/1910/1740 | 4500/1910/1740 |
轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
轮距(前)(mm): | 1601 | 1601 | 1601 |
轮距(后)(mm): | 1614 | 1614 | 1614 |
行李厢容积(升) | 755-1670 | 755-1670 | 755-1670 |
油箱容积(升): | 68 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2179 | 1999 | 1999 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.5 | 8.8 | 8.8 |
整车整备质量(kg): | 1930 | 1880 | 1880 |
查看 神行者2 详细参数配置>> |