- 2.0T 手动 领航版 5座 2014款
- 2.0T 手动 领航版 5座 2014款
- 2.0T 手动 领航版 5座 2014款
- 2.0T 手动 领航版 5座 2014款
- 2.0T 手动 领航版 5座 2014款
- 2.0T 手动 领航版 5座 2014款
- 2.0T 手动 领航版 5座 2014款
- 2.0T 手动 领航版 5座 2014款
主要参数 | 2.0T 自动 尊享版 5座 2014款 | 2.0L 手动 尊贵版 2014款 | 2.0T 手动 新锐版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.58万 | 10.08万 | 11.08万 |
经销商报价: | 12.58万-12.58万 | 8.18万-10.08万 | 10.08万-11.08万 |
品牌: | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4475/1840/1680 | 4475/1840/1670 | 4475/1840/1680 |
轴距(mm): | 2645 | 2645 | 2645 |
轮距(前)(mm): | 1590 | 1590 | 1590 |
轮距(后)(mm): | 1590 | 1590 | 1590 |
行李厢容积(升) | 505-1100 | 505-1100 | 505-1100 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | ▲ | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1545 | 1445 | 1505 |
查看 瑞风S5 详细参数配置>> |