主要参数 | 2.0L 自动 豪华型 2014款 | 2.0L 手动 舒适型 2014款 | 2.0L 自动 舒适型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 16.68万 | 12.68万 | 14.68万 |
经销商报价: | 16.03万-16.68万 | 12.03万-12.68万 | 14.03万-14.68万 |
品牌: | 海马汽车 | 海马汽车 | 海马汽车 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4845/1830/1475 | 4845/1830/1475 | 4845/1830/1475 |
轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
轮距(前)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
轮距(后)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
行李厢容积(升) | 498 | 498 | 498 |
油箱容积(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1995 | 1995 | 1995 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1525 | 1480 | 1525 |
查看 海马M8 详细参数配置>> |