- 2014款 三厢 2.0L 自动
- 2014款 三厢 2.0L 自动
- 2014款 三厢 2.0L 自动
- 2014款 三厢 2.0L 自动
- 2014款 三厢 2.0L 自动
- 2014款 三厢 2.0L 自动
- 2014款 三厢 2.0L 自动
- 2014款 三厢 2.0L 自动
主要参数 | 三厢 2.0L 自动 旗舰型 2014款 | 两厢 2.0L 自动 旗舰型 2014款 | 三厢 1.5L 手动 舒适型 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.99万 | 15.99万 | 11.49万 |
经销商报价: | 15.99万-15.99万 | 15.99万-15.99万 | 9.2万-11.49万 |
品牌: | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4582/1795/1458 | 4461/1795/1474 | 4582/1795/1458 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
轮距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 51 | 51 | 51 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1496 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1364 | 1359 | 1259 |
查看 马自达3 昂克赛拉 详细参数配置>> |
佛山购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4074 |
关注网上车市佛山分站微博: http://weibo.com/fscheshi 获取更多优惠信息 |