【网上车市 北京站 原创】近日,编辑从北京广汽丰田路丰汇通4S店了解到,店内2014款雷凌现车充足,近期到店购车部分车型最高可享2.1万元车价优惠。具体如下:
销售热线:4008-015-810
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.8V CVT豪华版2014款 | 15.98 | 13.88 | ↓2.10 | 现车充足 |
1.8GS-L CVT领先版2014款 | 14.88 | 12.78 | ↓2.10 | |
1.8GS CVT精英版2014款 | 13.98 | 11.88 | ↓2.10 | |
1.6G-L CVT领先版2014款 | 13.38 | 11.28 | ↓2.10 | |
1.6G-L 手动领先版2014款 | 12.38 | 10.48 | ↓1.90 | |
1.6G CVT精英版2014款 | 12.48 | 10.38 | ↓2.10 | |
1.6G 手动精英版2014款 | 11.48 | 9.58 | ↓1.90 | |
1.6E 手动新锐版2014款 | 10.78 | 8.98 | ↓1.80 | |
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
广汽丰田雷凌在4S店保养、贷款、保险情况
广汽丰田雷凌在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 400元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 700元左右 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 平安、人保 | 保险费用 | 6000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 丰田金融 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 最长贷款3年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
广汽丰田雷凌整车质保周期为三年或10万公里,建议保养周期为5000公里,小保养大概在400元左右,大保养700元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,广汽丰田雷凌全险费用约为6000元左右,30%的最低首付,3年的最长还款时间。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
广汽丰田雷凌车型介绍
雷凌的车身尺寸为4630*1775*1480mm,轴距为2700mm。外观比较动感时尚,采用了北美版的设计风格,配合梯形大嘴下进气格栅,整个车头具有极强的辨识度和独特的存在感,视觉冲击感更强。车身颜色有宝石蓝、水晶银、珊瑚红、炫晶黑、钨金灰、闪电橙以及珍珠白共7种颜色供选择。
内饰方面,LEVIN雷凌更精致的设计和更人性化的配置,处处散发着超越同级的高级感与型格魅力。从空间来说,LEVIN雷凌拥有2700mm主流中级车最长轴距,实现了同级别最顶级的前后排距离,加之丰田独特的人体工程学设计理念,LEVIN雷凌的内部空间甚至可以媲美某些中高级车。
雷凌匹配有1.6L和1.8L两款发动机,其中1.6L 4ZR-FE发动机,最大功率90kW/6000rpm,最大扭矩154Nm/5200rpm;1.8L 7ZR-FE发动机最大功率103kW/6400rpm,最大扭矩173Nm/4000rpm。配备5挡手动和CVT无级变速箱供选择。
- 广汽丰田北京路丰广渠路店
- 主营品牌: [广汽丰田][丰田(进口)]
- 电话:4008-015-810
- 地址:北京市朝阳区高碑店半壁店村388号
- 优惠促销 追尾不一定全是你的责任 你造吗? [更多促销信息]
- 咨询底价 预约试驾 二手车置换
- 1.8V CVT 豪华版 2014款
- 1.8V CVT 豪华版 2014款
- 1.8V CVT 豪华版 2014款
- 1.8V CVT 豪华版 2014款
- 1.8V CVT 豪华版 2014款
- 1.8V CVT 豪华版 2014款
- 1.8V CVT 豪华版 2014款
- 1.8V CVT 豪华版 2014款
主要参数 | 1.6G 手动 精英版 2014款 | 1.6G-L 手动 领先版 2014款 | 1.6G-L CVT 领先版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.48万 | 12.38万 | 13.38万 |
经销商报价: | 9.48万-11.48万 | 10.38万-12.38万 | 11.38万-13.38万 |
品牌: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
轮距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
轮距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
行李厢容积(升) | 426 | 426 | 426 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 5 | 5 | ▲ |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1265 | 1275 | 1295 |
查看 雷凌 详细参数配置>> |