主要参数 | S 400 4MATIC 2015款 | S 600 2015款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 143.8万 | 288.8万 |
经销商报价: | 109万-152.5万 | 218万-312.8万 |
品牌: | 奔驰-迈巴赫 | 奔驰-迈巴赫 |
级别: | ||
长/宽/高(mm): | 5457/1899/1498 | 5457/1899/1501 |
轴距(mm): | 3365 | 3365 |
轮距(前)(mm): | 1634 | 1634 |
轮距(后)(mm): | 1632 | 1632 |
行李厢容积(升) | - | - |
油箱容积(升): | - | - |
排量(ml): | 2996 | 5980 |
气缸数: | 6 | 12 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.3 | 5 |
整车整备质量(kg): | - | - |
查看 迈巴赫S级 详细参数配置>> |