【网上车市北京站 原创 行情】近日,编辑从北京地区斯柯达汽车经销商处了解到,斯柯达昕动部分车型可享2万现金礼遇(含惠民补贴、置换补贴),在售现车充足。详情见下表:
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.4TSI 自动乐享版2014款 | 11.79 | 9.79 | ↓2.00 | 现车充足 |
1.4TSI 自动舒享版2014款 | 12.99 | 10.99 | ↓2.00 | |
1.4TSI 自动致享版2014款 | 13.69 | 11.69 | ↓2.00 | |
1.6L 手动乐享版2014款 | 8.99 | 6.99 | ↓2.00 | |
1.6L 手动悦享版2014款 | 9.99 | 7.99 | ↓2.00 | |
1.6L 自动乐享版2014款 | 9.99 | 7.99 | ↓2.00 | |
1.6L 自动悦享版2014款 | 10.99 | 8.99 | ↓2.00 | |
1.6L 自动致享版2014款 | 12.29 | 10.29 | ↓2.00 | |
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
斯柯达昕动在4S店保养、贷款、保险情况
斯柯达昕动在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 |
更换机油机滤费用 | 330元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 550元左右 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 太平洋、人保、华泰 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 上汽金融 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 期限2年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
斯柯达昕动质保周期为三年或10万公里,建议7500公里做一次保养,小保养费用大概在330元左右,大保养550元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,斯柯达昕动全险费用在5000元左右,最低首付30%,期限为2年。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
斯柯达昕动车型介绍
昕动的长宽高分别为4304/1706/1475mm,轴距为2603mm。与昕锐相比,昕动在长度上减少了197mm,高度增加了6mm。在外观方面,昕动延续了海外Rapid Spaceback车型的设计,全新的家族式前脸与昕锐保持一致,而车身侧面与尾部则采用了截然不同的设计,掀背式的造型使其整体视觉效果变得更为紧凑,营造出更强的运动感。
内饰基本延续了斯柯达家族风格,布局与昕锐基本保持一致,只是在一些细节上稍有不同。方向盘为运动风格设计,整体尺寸适中手感出色,并且带有多功能按键。中控台布局清晰,中间采用了液晶显示屏,支持导航、FM、CD、usb、aux等功能。自动空调按键设计简单易于操作,AUX/USB接口设计在储物暗格边缘有些不太美观。
在动力方面,昕动分别搭载1.6L与1.4TSI两款发动机。其中,1.6L发动机最大输出功率为110马力(81kW),传动部分匹配的是5速手动或6速自动变速箱;1.4TSI发动机最大输出功率为131马力(96kW),传动部分匹配的是7速DSG双离合变速箱,官方公布的0-100km/h加速时间仅为9.1秒。
- 2014款 1.6L 手动 乐享版
- 2014款 1.6L 手动 乐享版
- 2014款 1.6L 手动 乐享版
- 2014款 1.6L 手动 乐享版
- 2014款 1.6L 手动 乐享版
- 2014款 1.6L 手动 乐享版
- 2014款 1.6L 手动 乐享版
- 2014款 1.6L 手动 乐享版
主要参数 | 1.6L 自动 悦享版 2014款 | 1.6L 自动 致享版 2014款 | 1.6L 自动 乐享版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.99万 | 12.29万 | 9.99万 |
经销商报价: | 8.79万-11.33万 | 12.09万-12.33万 | 9.79万-10.33万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4304/1706/1475 | 4304/1706/1475 | 4304/1706/1475 |
轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
整车整备质量(kg): | 1155 | 1155 | 1155 |
查看 昕动 详细参数配置>> |