- 2015款 1.6 自动 豪华版
- 2015款 1.6 自动 豪华版
- 2015款 1.6 自动 豪华版
- 2015款 1.6 自动 豪华版
- 2015款 1.6 自动 豪华版
- 2015款 1.6 自动 豪华版
- 2015款 1.6 自动 豪华版
- 2015款 1.6 自动 豪华版
主要参数 | 1.4TSI 自动 Sportline 2015款 | 1.4L 手动 时尚型 2015款 | 1.4L 手动 舒适型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.48万 | 8.28万 | 9.28万 |
经销商报价: | 10.79万-13.48万 | 6.63万-8.28万 | 7.43万-9.28万 |
品牌: | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4487/1706/1470 | 4487/1706/1470 | 4487/1706/1470 |
轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 466 | 466 | 466 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1395 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 7 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.2 | 12.4 | 12.4 |
整车整备质量(kg): | 1215 | 1120 | 1120 |
查看 捷达 详细参数配置>> |