- 2013款 3.6L 自动 四驱旗舰版
- 2013款 3.6L 自动 四驱旗舰版
- 2013款 3.6L 自动 四驱旗舰版
- 2013款 3.6L 自动 四驱旗舰版
- 2013款 3.6L 自动 四驱旗舰版
- 2013款 3.6L 自动 四驱旗舰版
- 2013款 3.6L 自动 四驱旗舰版
- 2013款 3.6L 自动 四驱旗舰版
主要参数 | 3.6L 自动 四驱旗舰版 7座 2013款 | 2.4L 自动 两驱尊尚版 7座 2013款 | 2.4L 自动 两驱智尚版 7座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 37.29万 | 29.19万 | 27.49万 |
经销商报价: | 31.29万-37.29万 | 25.19万-29.49万 | 23.49万-27.49万 |
品牌: | 道奇(进口) | 道奇(进口) | 道奇(进口) |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4910/1878/1751 | 4910/1878/1751 | 4910/1878/1751 |
轴距(mm): | 2890 | 2890 | 2890 |
轮距(前)(mm): | 1571 | 1571 | 1571 |
轮距(后)(mm): | 1582 | 1582 | 1582 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 80 | 78 | 78 |
排量(ml): | 3604 | 2360 | 2360 |
气缸数: | 6 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.4 | 13.3 | 13.3 |
整车整备质量(kg): | 1974 | 1831 | 1831 |
查看 酷威 详细参数配置>> |