主要参数 | 2.5T 手动 商旅版短轴中顶 2015款 | 2.5T 手动 商旅版长轴中顶 2015款 | 2.5T 手动 商旅版长轴高顶 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | - | - |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通 |
级别: | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
长/宽/高(mm): | 4950/1998/2345 | 5700/1998/2345 | 5700/1998/2552 |
轴距(mm): | 3100 | 3850 | 3850 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 2499 | 2499 | 2499 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 大通V80 详细参数配置>> |