【网上车市 运城汽车行情】近日,编辑从山西彩虹集团上海大众4s店获悉,新桑塔纳钜惠0.5万元,少量现车,详询:0359-2129999。具体优惠行情见下表:
上海大众桑塔纳价格变化表 | ||||
车型(运城报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.4L 手动风尚版2015款 | 8.49 | 7.99 | ↓0.50 | 现车销售 |
1.4L 手动舒适版2015款 | 9.88 | 9.38 | ↓0.50 | 现车销售 |
1.4T DSG尊享版2015款 | 13.68 | 13.18 | ↓0.50 | 现车销售 |
1.6L 手动风尚版2015款 | 8.99 | 8.49 | ↓0.50 | 现车销售 |
1.6L 自动风尚版2015款 | 9.99 | 9.49 | ↓0.50 | 现车销售 |
1.6L 手动舒适版2015款 | 10.38 | 9.88 | ↓0.50 | 现车销售 |
1.6L 自动舒适版2015款 | 11.38 | 10.88 | ↓0.50 | 现车销售 |
1.6L 手动豪华版2015款 | 11.38 | 10.88 | ↓0.50 | 现车销售 |
1.6L 自动30周年纪念版2015款 | 11.88 | 11.38 | ↓0.50 | 现车销售 |
1.6L 自动豪华版2015款 | 12.38 | 11.88 | ↓0.50 | 现车销售 |
制表:运城车市 yuncheng.cheshi.com |
若需了解各种购车后续费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等,可使用网上车市【购车计算器】自行进行计算!
全新桑塔纳的外观设计同老款车型绝不相同,使用了上海大众风格的家族式脸谱设计,全车尺寸较之老款车型有所增大,分别为4473*1706*1469mm,轴距为2603mm,整车源自于POLO劲取车型平台制造。
内饰的设计上,使用家族样式的中控台设计,配合着木纹装饰进一步提升档次感。同时,在配置表现上进一步增强,高配车型上安装有前排座椅加热、定速巡航以及ESP车身稳定控制系统。
动力总成方面,新桑塔纳上搭载有型号为EA111的1.4L发动机与1.6LEA211两种,最大功率分别达到66Kw与81Kw。
上海大众新桑塔纳车型质保及保养情况 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 2年或6万公里 | 店内建议保养周期 | |
更换机油机滤费用 | 300元 | 更换机油三滤费用 | 550元 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:作为一款陪伴中国汽车历史一直发展的车型,桑塔纳的名气甚至要比其品牌还大,凭借更动感时尚的外观以及不错的配置表现,相信会成为未来销量中重要的组成部分。目前,运城地区新桑塔纳最高优惠0.5万元,感兴趣的朋友请到店赏车试驾。
- 运城市彩虹申联汽车销售服务有限公司
- 主营品牌: [大众(进口)][上海大众]
- 电话:0359-2129999
- 地址:山西省运城市黄河大道中段
- 优惠促销 上 [更多促销信息]
- 咨询底价 预约试驾 二手车置换
- 2015款 1.6L 自动 风尚版
- 2015款 1.6L 自动 风尚版
- 2015款 1.6L 自动 风尚版
- 2015款 1.6L 自动 风尚版
- 2015款 1.6L 自动 风尚版
- 2015款 1.6L 自动 风尚版
- 2015款 1.6L 自动 风尚版
- 2015款 1.6L 自动 风尚版
主要参数 | 1.6L 自动 30周年纪念版 2015款 | 1.4L 手动 风尚版 2015款 | 1.4L 手动 舒适版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 11.88万 | 8.49万 | 9.88万 |
经销商报价: | 9.51万-12.18万 | 6.79万-8.89万 | 7.9万-10.28万 |
品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4473/1706/1469 | 4473/1706/1469 | 4473/1706/1469 |
轴距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 466 | 466 | 466 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1395 | 1395 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 |
挡位数 | 6 | 5 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.8 | 12.4 | 12.4 |
整车整备质量(kg): | 1155 | 1100 | 1100 |
查看 桑塔纳 详细参数配置>> |