- 2014款 2.4L 自动 豪华版 5座
- 2014款 2.4L 自动 豪华版 5座
- 2014款 2.4L 自动 豪华版 5座
- 2014款 2.4L 自动 豪华版 5座
- 2014款 2.4L 自动 豪华版 5座
- 2014款 2.4L 自动 豪华版 5座
- 2014款 2.4L 自动 豪华版 5座
- 2014款 2.4L 自动 豪华版 5座
主要参数 | 2.4L 自动 城市版 5座 2014款 | 2.4L 自动 城市版 7座 2014款 | 2.4L 自动 豪华版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 21.98万 | 22.68万 | 25.28万 |
经销商报价: | 17.59万-24.63万 | 18.14万-26.38万 | 20.23万-27.93万 |
品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 |
级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
长/宽/高(mm): | 4673/1849/1753 | 4673/1849/1753 | 4673/1849/1753 |
轴距(mm): | 2707 | 2707 | 2707 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 477-942 | 477-942 | 477-942 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2384 | 2384 | 2384 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.3 | 11.3 | 11.8 |
整车整备质量(kg): | 1750 | 1765 | 1810 |
查看 科帕奇 详细参数配置>> |