- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
- 35TFSI 自动 标准型 2015款
主要参数 | 30 TFSI 手动 舒适型 2015款 | 30 TFSI 自动 舒适型 2015款 | 35 TFSI 自动 标准型 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 27.28万 | 29.1万 | 31.28万 |
经销商报价: | 21.82万-27.28万 | 23.28万-29.36万 | 25.02万-31.28万 |
品牌: | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 | 一汽奥迪 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 |
轴距(mm): | 2869 | 2869 | 2869 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1984 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | 8 | 8 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 奥迪A4L 详细参数配置>> |