【网上车市东莞站讯】喜迎新春 好礼加码!编辑从东莞东风日产4S店了解到,新年之际为回馈广大客户长期以来的支持与厚爱,目前在东莞地区购买逍客可享受最高现金优惠20000元,最低11.98万元起;由于该车型货源比较充足,全系有现车供应,更推出了金融按揭方案!一张身份证即可享有优惠按揭,首付3.6万;12期超低日供12元起;0利息,无抵押,轻松入手!东莞东风日产品牌4S店查询及团购报名请拨打:4008112233转4051,东莞新车团购QQ群11012096,具体详情请看下表:
车型(东莞报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2.0L 手动酷火 5座2015款 | 15.38 | 13.58 | ↓1.80 | 少量现车 |
2.0L CVT酷火 5座2015款 | 16.68 | 14.88 | ↓1.80 | 少量现车 |
2.0L CVT酷雷 5座2015款 | 18.38 | 16.58 | ↓1.80 | 少量现车 |
2.0L CVT酷炫 5座2015款 | 18.68 | 16.88 | ↓1.80 | 少量现车 |
2.0XV CVT2WD 炫 5座2013款 | 18.38 | 16.58 | ↓1.80 | 少量现车 |
1.6L 手动XE 风 2WD 5座2012款 | 13.98 | 11.98 | ↓2.00 | 少量现车 |
2.0L 手动XL 火 2WD 5座2012款 | 15.18 | 13.38 | ↓1.80 | 少量现车 |
2.0L CVTXL 火 2WD 5座2012款 | 16.48 | 14.68 | ↓1.80 | 少量现车 |
2.0L CVTXV 雷 2WD 5座2012款 | 18.08 | 16.28 | ↓1.80 | 少量现车 |
2.0L CVTXV 虎 4WD 5座2012款 | 20.18 | 18.38 | ↓1.80 | 少量现车 |
2.0L CVTXV 龙 4WD 5座2012款 | 21.98 | 20.18 | ↓1.80 | 少量现车 |
制表:东莞车市 dg.cheshi.com |
全新逍客的改变主要集中在外观上,新保险杠绝对是整个车型最出彩的地方,倒梯形的且硕大的栅格同现款车型有很大的差别。而鹰眼熏黑头等也使得车型的运动感进一步增强。新款逍客还增加了两种新的外观色彩,包括矿物灰以及铁锈红,这样可以让更多消费者可以选择到喜欢的色彩。
其他方面,其车尾也有所改进,尾灯组呼应了前脸的设计,而后视镜采用了流线型设计,从而降低风阻(整车风阻从0.34降低为0.33),并且使得协调感更强 。
此外,尾灯组还是用了12颗LED灯泡,从而使得其亮度更高。在其他外观方面,新逍客采用了两种新的5辐合金轮毂,包括16和17英寸版本,不过国产的车型就未必会引入这种改动了。
日产逍客保养信息 | |||
保养消息 | |||
质保周期 | 三年或十万公里 | 店内建议保养周期 | |
更换机油机滤费用 | 400元 | 更换机油三滤费用 | 500元 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 |
|||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
编辑点评:逍客是款不错的城市SUV车型,一直以来的市场关注较好,部分车型引入了全景倒车系统和行车远程帮助系统;还有部分车型装备了全景天窗。目前在东莞地区购买日产逍客全系可享受现金优惠2万,有兴趣的朋友可选择购买。
东莞购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4051 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
- 2015款 2.0L CVT 酷火版
- 2015款 2.0L CVT 酷火版
- 2015款 2.0L CVT 酷火版
- 2015款 2.0L CVT 酷火版
- 2015款 2.0L CVT 酷火版
- 2015款 2.0L CVT 酷火版
- 2015款 2.0L CVT 酷火版
- 2015款 2.0L CVT 酷火版
主要参数 | 2.0L 手动 酷火 5座 2015款 | 2.0L CVT 酷火 5座 2015款 | 2.0L CVT 酷雷 5座 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 15.38万 | 16.68万 | 18.38万 |
经销商报价: | 12.31万-15.38万 | 13.35万-16.68万 | 14.71万-18.38万 |
品牌: | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 | 4315/1783/1606 |
轴距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李厢容积(升) | 352-1513 | 352-1513 | 352-1513 |
油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 10.2 | 10.8 | 10.8 |
整车整备质量(kg): | 1376 | 1408 | 1436 |
查看 逍客 详细参数配置>> |