[网上车市上海站 行情]编辑目前从上海综合经销商处了解到现在荣威550优惠出售,上海地区荣威550优惠3.1万,更多荣威550相关信息可登陆网上车市上海站进行查询,优惠详情参见下表:
车型(上海报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
550S 1.8L 手动智选版2014款 | 12.68 | 9.58 | ↓3.10 | 汽车贴膜、真皮坐椅、GPS导航、全车封釉、倒车雷达、防盗报警器、油卡、指定保险等任由你搭配!赠送的礼包搭配以洽谈后签订的合同为准! |
550S 1.8L 自动智选版2014款 | 13.98 | 10.88 | ↓3.10 | |
550 Plug-in 豪华版2014款 | 24.88 | 21.78 | ↓3.10 | |
550 Plug-in 旗舰版2014款 | 25.98 | 22.88 | ↓3.10 | |
经典版 1.8L 手动风尚型2013款 | 9.98 | 6.88 | ↓3.10 | |
经典版 1.8L 手动豪华型2013款 | 10.78 | 7.68 | ↓3.10 | |
经典版 1.8L 自动风尚型2013款 | 11.18 | 8.08 | ↓3.10 | |
550 1.8DVVT 手动启悦版2013款 | 11.88 | 8.78 | ↓3.10 | |
经典版 1.8L 自动豪华型2013款 | 11.98 | 8.88 | ↓3.10 | |
550 1.8DDVT DCT启智版2013款 | 13.18 | 10.08 | ↓3.10 | |
550S 1.8DVVT 手动启逸版2013款 | 13.38 | 10.28 | ↓3.10 | |
550S 1.8DVVT DCT启臻版2013款 | 14.68 | 11.58 | ↓3.10 | |
550D 1.8T 手动品逸版2013款 | 14.88 | 11.78 | ↓3.10 | |
550D 1.8T DCT品臻版2013款 | 16.18 | 13.08 | ↓3.10 | |
550G 1.8T DCT品仕版2013款 | 18.28 | 15.18 | ↓3.10 | |
制表:上海车市 sh.cheshi.com |
外观:全新荣威550延续了经典款备受好评的造型设计,并将局部线条进一步锐化,年轻灵动的气息呼之欲出。同时,保险杠、前大灯、尾灯的设计也为之增添了不少华彩和新锐之气。
内饰:运用了更多曲线及柔和的处理方式,整体感觉更流畅自然,而亚光电镀也大大提升了视觉愉悦感。中控台比老款有所抬高,操作界面更接近驾驶员和乘客,操控感受更为舒适。
动力:全新荣威550动力性能超凡,其1.8T Torrento涡轮增压发动机最大扭矩介入点从原来的2500rpm提前到2000rpm,实现了低速劲敏扭矩和高速强功率的完美平衡,同时,在较重的整备质量状态下,实现了不逊于竞品的加速时间。
以上信息由上海综合经销商提供,不代表厂方行为,仅供购车参考。详请可查阅网上车市上海站会员经销商报价后台,告知对方信息来源于网上车市将有更多优惠。
- 上海旌峰汽车销售有限公司
- 主营品牌: 综合
- 电话:4008-118-501
- 地址:上海市徐汇区嘉川路255-257号。理工大学附近、(近老沪闵路)公交车:720、857.957.156地铁、轻轨皆到
- 优惠促销 旌峰特惠狂降!301昕锐IX35热销冲量 [更多促销信息]
- 咨询底价 预约试驾 二手车置换
上海购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4084 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
- 2014款 1.8L 自动 智选版
- 2014款 1.8L 自动 智选版
- 2014款 1.8L 自动 智选版
- 2014款 1.8L 自动 智选版
- 2014款 1.8L 自动 智选版
- 2014款 1.8L 自动 智选版
- 2014款 1.8L 自动 智选版
- 2014款 1.8L 自动 智选版
主要参数 | 550S 1.8L 手动 智选版 2014款 | 550S 1.8L 自动 智选版 2014款 |
---|---|---|
厂商指导价: | 12.68万 | 13.98万 |
经销商报价: | 10.14万-12.68万 | 11.18万-13.98万 |
品牌: | 上汽荣威 | 上汽荣威 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4648/1827/1483 | 4648/1827/1483 |
轴距(mm): | 2705 | 2705 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 452 | 452 |
油箱容积(升): | 62 | 62 |
排量(ml): | 1795 | 1795 |
气缸数: | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 双离合变速器 |
挡位数 | 5 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.2 | 13 |
整车整备质量(kg): | - | - |
查看 荣威550 详细参数配置>> |