- Panamera 3.0T 4S 2014款
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- Panamera 3.0T 4S 2014款
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
- 2014款 3.0T Panamera S Executive
主要参数 | 3.0T Executive 2014款 | 3.0T 4S Sport Edition 2014款 | 3.0T 4 Executive 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 135.1万 | 176.1万 | 145.1万 |
经销商报价: | 102万-135.1万 | 133万-176.1万 | 109万-145.1万 |
品牌: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
长/宽/高(mm): | 5015/1931/1418 | 5015/1931/1425 | 5015/1931/1418 |
轴距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 445-1263 | 445-1263 | 445-1263 |
油箱容积(升): | 80 | 100 | 80 |
排量(ml): | 2997 | 2997 | 2997 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
挡位数 | 7 | 7 | 7 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 6.3 | 4.8 | 6 |
整车整备质量(kg): | 1845 | 1945 | 1895 |
查看 Panamera 详细参数配置>> |