【网上车市北京站 原创 行情】近期,编辑从斯柯达北京经销商处了解到,2014款晶锐最高优惠1.5万元,置换另享3000元补贴。目前店内有少量现车,颜色可选。具体如下:
车型(北京报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.4L 手动晶致版2014款 | 7.89 | 6.39 | ↓1.50 | 有现车 |
1.4L 手动晶灵版2014款 | 8.7899 | 7.29 | ↓1.50 | |
1.4L 自动晶致版2014款 | 9.09 | 7.59 | ↓1.50 | |
1.4L 自动晶灵版2014款 | 9.99 | 8.49 | ↓1.50 | |
1.6L 手动Sport版2014款 | 9.88 | 8.38 | ↓1.50 | |
1.6L 自动Sport版2014款 | 11.08 | 9.78 | ↓1.30 | |
1.6L 自动Montecarlo版2014款 | 11.46 | 10.16 | ↓1.30 | |
1.6L 自动晶享版2014款 | 11.46 | 10.16 | ↓1.30 | |
1.6L 自动Scout2014款 | 11.59 | 10.29 | ↓1.30 | |
制表:北京车市 bj.cheshi.com |
斯柯达晶锐在4S店保养、贷款、保险情况
斯柯达晶锐在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300元左右 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 | 500元左右 (以4S店价格为准) |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 太平洋、人保 | 保险费用 | 4000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 厂家金融 | 贷款首付与期限 | 最低首付30% 期限1-3年 |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
斯柯达晶锐质保周期为三年或10万公里,建议5000公里做一次保养,小保养费用大概在300元左右,大保养500元左右,准确价格以消费者到达具体4S店为准。保险和贷款方面,斯柯达晶锐入门级车型全险费用在4000元左右,最低首付30%,期限为1-3年。
注:如果您想详细了解购车相关费用,可点击网上车市【购车计算器】自行计算!
斯柯达晶锐车型介绍
新款晶锐在外观内饰以及优化提升的诸多配置让这款精品A0级车的性价比优势得到进一步增强。此外,斯柯达Fabia Monte Carlo车型也于同期推出,个性化的赛车风格和专属标识吸引了众多年轻消费者的关注。
在内饰设计上,新款晶锐方向盘采用圆弧化的三角形设计,方向盘辐条两边镶嵌的双“C”型镀铬饰条则与尾部的C型尾灯遥相呼应。与此同时,新款晶锐自动挡车型的换挡杆也有新设计,挡位解锁按钮位于换挡杆前部,换挡按钮按动方向与换挡杆位移方向一致,操作更加便捷。
新款晶锐配备前雾灯转向照明系统、数字图形式多功能行车电脑、高品质音响系统,还配备了蓝牙免提系统、前风挡喷水嘴加热功能、定速巡航系统、可加热电动调节外后视镜、投射式大灯等配置。动力方面,依然搭载1.4L和1.6L两款发动机,搭配Tiptronic 6挡手自一体变速箱以及大众汽车集团5挡手动变速箱。
- 1.6L 自动 Sport版 2014款
- 1.6L 自动 Sport版 2014款
- 1.6L 自动 Sport版 2014款
- 1.6L 自动 Sport版 2014款
- 1.6L 自动 Sport版 2014款
- 1.6L 自动 Sport版 2014款
- 1.6L 自动 Sport版 2014款
- 1.6L 自动 Sport版 2014款
主要参数 | 1.4L 手动 晶致版 2014款 | 1.4L 自动 晶致版 2014款 | 1.4L 手动 晶灵版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 7.89万 | 9.09万 | 8.7899万 |
经销商报价: | 6.32万-7.99万 | 7.28万-9.19万 | 7.04万-8.79万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
长/宽/高(mm): | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 | 4003/1642/1500 |
轴距(mm): | 2465 | 2465 | 2465 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 300-1163 | 300-1163 | 300-1163 |
油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1390 | 1390 | 1390 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 5 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12.5 | 15 | 12.5 |
整车整备质量(kg): | 1100 | 1150 | 1100 |
查看 晶锐 详细参数配置>> |