【网上车市昆明站讯】近日,编辑从云南星瑞奥兴汽车销售有限公司获悉,斯柯达新明锐最高优惠1万元,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
斯柯达明锐最新行情表 | ||||
车型(昆明报价) | 指导价(万) | 4s店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
1.4T DSG逸致版2015款 | 15.19 | 14.19 | ↓1.00 | 1.4T再享3000补贴,贷款2年0利息 |
1.4T 手动逸俊版2015款 | 15.29 | 14.29 | ↓1.00 | 1.4T再享3000补贴,贷款2年0利息 |
1.4T DSG逸俊版2015款 | 16.69 | 15.69 | ↓1.00 | 1.4T再享3000补贴,贷款2年0利息 |
1.4T DSG逸尊版2015款 | 17.99 | 16.99 | ↓1.00 | 1.4T再享3000补贴,贷款2年0利息 |
经典 1.6L 手动逸致版2015款 | 9.98 | 9.73 | ↓0.25 | —— |
经典 1.6L 手动逸杰版2015款 | 10.98 | 10.73 | ↓0.25 | |
经典 1.6L 自动逸致版2015款 | 11.28 | 11.03 | ↓0.25 | |
1.6L 手动逸致版2015款 | 11.99 | 10.99 | ↓1.00 | 大众金融贷款2年0利息 |
经典 1.6L 自动逸杰版2015款 | 12.18 | 11.93 | ↓0.25 | |
1.6L 手动逸杰版2015款 | 12.89 | 11.89 | ↓1.00 | 大众金融贷款2年0利息 |
1.6L 自动逸致版2015款 | 13.69 | 12.69 | ↓1.00 | 大众金融贷款2年0利息 |
1.6L 手动逸俊版2015款 | 13.99 | 12.99 | ↓1.00 | 大众金融贷款2年0利息 |
1.6L 自动逸杰版2015款 | 14.19 | 13.19 | ↓1.00 | 大众金融贷款2年0利息 |
1.6L 自动逸俊版2015款 | 15.19 | 14.19 | ↓1.00 | 大众金融贷款2年0利息 |
2.0T RS 2010款 | 21.09 | 20.09 | ↓1.00 | 1.4T再享3000补贴,贷款2年0利息 |
制表:昆明车市 km.cheshi.com |
注:如果您想详细了解购车后续的各种费用:如车贷、税费、上牌费、保险费等等,可点击网上车市网站【购车计算器】自行进行计算!想了解更多车型优惠信息请致电:4008-112233转4045 。
明锐是斯柯达品牌再次进入中国市场的第一款车型 ,中庸圆润的外观虽然看起来并不算是年轻,但整体的高品质做工质量让国内的消费者再次重新认识了斯柯达品牌,归属于大众旗下的斯柯达明锐无论在做工还是用料方面都很好的继承了德国人的严谨与务实。
明锐内饰中深色桃木饰条加上典型的欧式上深下浅的配色,看起来中庸大气,仪表板显示更加清晰美观白光显示,加入的行车电脑显示屏能直观的了解车辆信息。明锐内饰质感方面的营造全面提升了明锐整体的厚重氛围,四幅真皮方向盘有多功能键,更加精致实用便捷。
明锐在动力上,1.4TSI发动机是改款后的主要动力,最大输出130马力,220牛米。搭载平顺性,经济性都很好的7档双离合变速器,是同级别最先进的组合之一。
1.6升发动机使用了全新的16气门设计,免维护静音链条正时,搭载VVT可变气门技术,动力最大输出:105马力,155牛米。1.8TSI直喷涡轮增压机型最大输出160马力,250牛米。2.0升发动机也是大众经典的动力组合,最大输出:120马力,180牛米。
编辑点评:明锐是一款典型的外形平庸、内心火热的车系,中庸保守的设计风格符合大多数人的审美,得益于优秀的均衡表现然明锐受到了不少家庭用户认可,内敛简洁的内饰风格也让不少有着国外生活经历的朋友所喜爱。总体看来,明锐不过不失的表现确实很符合不少朋友选车的需求。
- 云南星瑞奥兴汽车销售有限公司
- 主营品牌: [斯柯达]
- 电话:4008-112-233转9221
- 地址:云南省昆明市呈贡经济开发区景明北路星长征汽车产业园
- 优惠促销 星长征斯柯 达昕动最高优惠0.6万 [更多促销信息]
- 咨询底价 预约试驾 二手车置换
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
- 1.6L 自动 逸俊版 2015款
主要参数 | 经典 1.6L 手动 逸致版 2015款 | 经典 1.6L 自动 逸致版 2015款 | 经典 1.6L 手动 逸杰版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 9.98万 | 11.28万 | 10.98万 |
经销商报价: | 9.88万-9.98万 | 9.03万-11.28万 | 8.79万-10.98万 |
品牌: | 斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达 |
级别: | 紧凑级车 | 紧凑级车 | 紧凑级车 |
长/宽/高(mm): | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 |
轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李厢容积(升) | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
挡位数 | 5 | 6 | 5 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 12 | 13 | 12 |
整车整备质量(kg): | 1285 | 1322 | 1285 |
查看 明锐 详细参数配置>> |