主要参数 | 2.5L 自动 标准版 2015款 | 2.5L 自动 时尚版 2015款 | 2.5L 自动 精英版 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | - | - | - |
经销商报价: | --- | --- | --- |
品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
长/宽/高(mm): | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 | 5020/1805/1480 |
轴距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 |
轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李厢容积(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2497 | 2497 | 2497 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1625 | 1645 | 1655 |
查看 皇冠 详细参数配置>> |