- 1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版 2014款
- 1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版 2014款
- 1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版 2014款
- 1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版 2014款
- 1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版 2014款
- 1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版 2014款
- 1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版 2014款
- 1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版 2014款
主要参数 | 1.0 MHD 紫夜限量版 2014款 | 1.0 MHD 硬顶城市光波激情版 2014款 | 1.0 MHD 敞篷城市光波激情版 2014款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.99万 | 13.89万 | 16.89万 |
经销商报价: | 12.99万-12.99万 | 13.89万-13.89万 | 16.89万-16.89万 |
品牌: | smart | smart | smart |
级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
长/宽/高(mm): | 2695/1559/1565 | 2695/1559/1565 | 2695/1559/1565 |
轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 |
轮距(前)(mm): | 1283 | 1283 | 1283 |
轮距(后)(mm): | 1385 | 1385 | 1385 |
行李厢容积(升) | 220-340 | 220-340 | 220-340 |
油箱容积(升): | 33 | 33 | 33 |
排量(ml): | 999 | 999 | 999 |
气缸数: | 3 | 3 | 3 |
变速器形式: | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) | 机械式自动(AMT) |
挡位数 | 5 | 5 | 5 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | - | - | - |
查看 fortwo 详细参数配置>> |