- 2015款 三厢 1.4L MT GLS
- 2015款 三厢 1.4L MT GLS
- 2015款 三厢 1.4L MT GLS
- 2015款 三厢 1.4L MT GLS
- 2015款 三厢 1.4L MT GLS
- 2015款 三厢 1.4L MT GLS
- 2015款 三厢 1.4L MT GLS
- 2015款 三厢 1.4L MT GLS
主要参数 | 三厢 1.6L AT Premium 2015款 | 三厢 1.4L AT Premium 2015款 | 三厢 1.4L AT TOP 2015款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.19万 | 9.99万 | 9.29万 |
经销商报价: | 8.19万-10.39万 | 7.99万-10.39万 | 7.44万-9.29万 |
品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
级别: | |||
长/宽/高(mm): | 4378/1700/1460 | 4378/1700/1460 | 4378/1700/1460 |
轴距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
轮距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1511 |
轮距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1515 |
行李厢容积(升) | - | - | - |
油箱容积(升): | 43 | 43 | 43 |
排量(ml): | 1591 | 1396 | 1396 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 |
挡位数 | 4 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1085 | 1083 | 1083 |
查看 起亚K2 详细参数配置>> |