- 2.0T CVT XT尊贵导航版 5座 2013款
- 2.0T CVT XT尊贵导航版 5座 2013款
- 2.0T CVT XT尊贵导航版 5座 2013款
- 2.0T CVT XT尊贵导航版 5座 2013款
- 2.0T CVT XT尊贵导航版 5座 2013款
- 2.0T CVT XT尊贵导航版 5座 2013款
- 2.0T CVT XT尊贵导航版 5座 2013款
- 2.0T CVT XT尊贵导航版 5座 2013款
主要参数 | 2.0L CVT 豪华导航版 5座 2013款 | 2.0L 手动 豪华版 5座 2013款 | 2.5L CVT 尊贵导航版 5座 2013款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 26.38万 | 24.98万 | 30.58万 |
经销商报价: | 19.79万-26.48万 | 18.74万-25.98万 | 22.94万-31.58万 |
品牌: | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 | 斯巴鲁 |
级别: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
长/宽/高(mm): | 4595/1810/1735 | 4595/1810/1735 | 4595/1810/1735 |
轴距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
轮距(前)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
轮距(后)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
行李厢容积(升) | 1541 | 1541 | 1541 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1995 | 1995 | 2498 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 | 无级变速(CVT) |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | - | - | - |
整车整备质量(kg): | 1540 | 1487 | 1555 |
查看 森林人 详细参数配置>> |